USA | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
UK | 4 | 6 | 6 | 8 | 8-10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
AUS | 4 | 6 | 6 | 8 | 8-10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
IT | 36 | 38 | 38 | 40 | 40-42 | 42 | 44 | 44 | 46 |
FR | 32 | 34 | 34 | 36 | 36-38 | 38 | 40 | 40 | 42 |
DK | 30 | 32 | 32 | 34 | 34-36 | 36 | 38 | 38 | 40 |
USA | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
UK | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
AUS | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
DK | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US size | Natural Waist | Low Waist | Hip |
---|---|---|---|
23 | 23 | 26 | 34 |
24 | 24 | 27 | 35 |
25 | 25 | 28 | 36 |
26 | 26 | 29 | 37 |
27 | 27 | 30 | 38 |
28 | 28 | 31 | 39 |
29 | 29 | 32 | 40 |
30 | 30 | 33 | 41 |
31 | 31.5 | 34.5 | 42.5 |
US size | Natural Waist | Low Waist | Hip |
---|---|---|---|
23 | 58 | 66 | 86 |
24 | 61 | 69 | 89 |
25 | 64 | 71 | 91 |
26 | 66 | 74 | 94 |
27 | 69 | 76 | 97 |
28 | 71 | 79 | 99 |
29 | 74 | 81 | 102 |
30 | 76 | 84 | 104 |
31 | 80 | 88 | 108 |
US size | Natural Waist | Low Waist | Hip |
---|---|---|---|
10 | 35 1/2 | 38 5/8 | 45 |
12 | 37 | 40 1/8 | 46 1/2 |
14 | 38 1/2 | 41 5/8 | 48 |
16 | 40 1/2 | 43 5/8 | 50 |
18 | 42 1/2 | 45 5/8 | 52 |
20 | 44 1/2 | 47 5/8 | 54 |
22 | 46 1/2 | 49 5/8 | 56 |
US size | Natural Waist | Low Waist | Hip |
---|---|---|---|
10 | 90 | 98 | 114 |
12 | 94 | 102 | 118 |
14 | 98 | 106 | 124 |
16 | 103 | 111 | 129 |
18 | 108 | 116 | 134 |
20 | 113 | 121 | 137 |
22 | 118 | 126 | 142 |
The size guide serves as a general guideline for helping you find your size in Ref. Exact measurements vary with each style.
